Source Explorer
Every figure we publish traces to a primary filing. Search a carrier, a state, a SERFF number, or a factor, and this tool returns the exact filed records behind it — each with its SERFF tracking number, effective date, and a link to the state's filing system. It is the difference between "the average is $X" and "here is the filing that number comes from."
Browsing 215 filed records (showing 60). Enter a carrier, state, SERFF number, or factor to narrow it down.
| Type | Carrier | State | Claim | Effective | Primary filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Rate change | American Family | AZ | Overall rate change +3.0% | Sep 15, 2025 | SERFF PRCA-134579561 |
| Rate change | American Family | GA | Overall rate change +7.5% | Oct 1, 2026 | SERFF PRCA-134928738 |
| Rate change | American Family | TX | Overall rate change Liability +15.0% / Physical damage −13.6% | Jun 15, 2026 | SERFF PRCA-134883893 |
| Rate change | Branch | AR | Overall rate change +9.9% | Mar 7, 2025 | SERFF BRFI-134416938 |
| Rate change | Branch | AZ | Overall rate change +5.7% | Mar 17, 2025 | SERFF BRFI-134449022 |
| Rate change | Branch | IL | Overall rate change −15.0% | Dec 10, 2025 | SERFF BRFI-134759959 |
| Rate change | Branch | IN | Overall rate change −19.0% | Dec 10, 2025 | SERFF BRFI-134803384 |
| Rate change | Branch | MD | Overall rate change −30.0% | Mar 20, 2026 | SERFF BRFI-134878874 |
| Rate change | Branch | MT | Overall rate change +12.7% | Mar 9, 2026 | SERFF BRFI-134854615 |
| Rate change | Branch | TX | Overall rate change −15.0% | Mar 27, 2026 | SERFF BRFI-134880802 |
| Rate change | Branch | WI | Overall rate change −15.0% | Feb 13, 2026 | SERFF BRFI-134821316 |
| Rating factor | Branch Insurance Exchange | GA | Collision deductible factor — $500, from $250 baseline (Branch, GA): 0.90 | Sep 1, 2024 | SERFF BRFI-134159688 |
| Rating factor | Branch Insurance Exchange | GA | Collision deductible factor — $1,000, from $250 baseline (Branch, GA): 0.79 | Sep 1, 2024 | SERFF BRFI-134159688 |
| Rating factor | Branch Insurance Exchange | TX | Bodily-injury limit factor — 100/300, prior-insured (Branch, TX): 1.72 | Mar 27, 2026 | SERFF BRFI-134880802 |
| Rating factor | Branch Insurance Exchange | TX | Medical-payments limit factor — $5,000 (Branch, TX): 2.07 | Mar 27, 2026 | SERFF BRFI-134880802 |
| Rating factor | Branch Insurance Exchange | TX | Property-damage limit factor — $100,000 (Branch, TX): 1.08 | Mar 27, 2026 | SERFF BRFI-134880802 |
| Rating factor | Citizens United Reciprocal Exchange | MI | Bodily-injury increased-limit factor — 250/500 vs 50/100 base (CURE, MI): 2.050 | Jul 3, 2026 | SERFF CURE-134790932 |
| Rating factor | Citizens United Reciprocal Exchange (CURE) | MI | Collision deductible factor — $500 baseline (CURE, MI): 1.000 | Jul 3, 2026 | SERFF CURE-134790932 |
| Rating factor | Citizens United Reciprocal Exchange (CURE) | MI | Collision deductible factor — $1,000, from $500 baseline (CURE, MI): 0.850 | Jul 3, 2026 | SERFF CURE-134790932 |
| Rate change | Clearcover | MS | Overall rate change +9.9% | May 1, 2025 | SERFF CLEA-134290050 |
| Rate change | Clearcover | PA | Overall rate change +4.7% | Mar 25, 2025 | SERFF CLEA-134320507 |
| Rate change | Clearcover | WI | Overall rate change +24.0% | May 24, 2024 | SERFF CLEA-134069508 |
| Rate change | Clearcover | WV | Overall rate change +14.3% | Dec 1, 2024 | SERFF CLEA-134251496 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Continuous-coverage factor — best loyalty band (Clearcover, AZ): 0.8493 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Lapse factor — 30+ day lapse, no continuous-coverage credit (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Lapse over 30 days factor — established prior insurance, BI (Clearcover, AZ): 1.1510 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Lapse 30 days or less factor — established prior insurance, BI (Clearcover, AZ): 1.0399 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Household factor — single male, 1 driver, 1 vehicle (Clearcover, AZ): 0.9608 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Household factor — single female, 1 driver, 1 vehicle (Clearcover, AZ): 1.0404 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Household factor — adding a 2nd driver (Clearcover, AZ): 1.1335 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Household factor — 1 driver, 2 vehicles, multi-vehicle discount (Clearcover, AZ): 0.8830 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Vehicle-age factor — new car, age 1 (Clearcover, AZ): 0.97 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Vehicle-age factor — age 2 (Clearcover, AZ): 0.98 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Vehicle-age factor — age 3 (Clearcover, AZ): 0.99 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Vehicle-age factor — age 4 and older, baseline (Clearcover, AZ): 1.00 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Vehicle-age factor — UM/UIM coverage, always neutral (Clearcover, AZ): 1.00 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — lowest value band, under $3,000 (Clearcover, AZ): 1 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — vehicle value about $16,000 (Clearcover, AZ): 13 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — vehicle value about $25,000 (Clearcover, AZ): 27 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — vehicle value about $45,000 (Clearcover, AZ): 49 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — vehicle value $140,001 to $150,000 (Clearcover, AZ): 70 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Rating symbol — vehicle value above $150,000 (Clearcover, AZ): 98 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Billing factor — pay in full (Clearcover, AZ): 0.9373 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Billing factor — installments, baseline (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Billing factor — pay in full, recurring credit card (Clearcover, AZ): 0.9373 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Billing factor — pay in full, other payment methods (Clearcover, AZ): 0.9373 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Billing factor — installments, electronic funds transfer (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Commission factor — bid-compensated partner, baseline (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Commission factor — flat-per-sale partner, baseline (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Commission factor — commission partner, B programs, highest (Clearcover, AZ): 1.1069 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Commission factor — commission partner, C programs (Clearcover, AZ): 1.1041 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Commission factor — commission partner, D programs (Clearcover, AZ): 1.0979 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — reference tier, Level 1 baseline (Clearcover, AZ): 1.0000 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — top-discount tier, Level 50 continuous (Clearcover, AZ): 0.4163 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — Level 40, continuous (Clearcover, AZ): 0.4978 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — Level 29, continuous (Clearcover, AZ): 0.6061 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — Neutral tier, continuous (Clearcover, AZ): 0.6353 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Insurance-score factor — No Hit (no credit record found), 30-day-or-less prior lapse (Clearcover, AZ): 0.7514 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | AZ | Multi-vehicle factor — 1 driver, 2 vehicles (Clearcover, AZ): 0.8830 | Jul 15, 2024 | SERFF CLEA-134142856 |
| Rating factor | Clearcover Insurance Company | IL | Good Driver Discount — BI factor, driver age 16-18 baseline (Clearcover, IL): 1.0000 | Nov 1, 2024 | SERFF CLEA-134265131 |
How this works
The records above are drawn from the carrier filings we read directly — the rating-factor manuals and the overall rate-change filings on public file with each state through SERFF. Every row cites the exact tracking number so you can pull the original yourself. We only index figures that carry a valid filing citation, so a search can never return a made-up "source." See how we read and verify filings in our methodology, or browse the full filed-change set on the rate-change tracker.
